主要會計數據及財務指標(截至2024年12月31日)
          
                 
        
        
            
                
	
		
			| 指標項目 | 
			2024年 | 
			2023年 | 
			2024年比上年增減情況 | 
			2022年 | 
		
		
			| 營業收入(元) | 
			4,424,224,197.71  | 
			4,292,204,716.01  | 
			3.08% | 
			3,846,975,948.44 | 
		
		
			| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 
			144,813,705.53 | 
			272,758,249.50 | 
			-46.91% | 
			282,933,854.32 | 
		
		
			| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 
			159,778,410.13 | 
			272,138,072.87 | 
			-41.29% | 
			270,965,220.96 | 
		
		
			| 經營活動產生的現金流量凈額(元) | 
			270,894,093.43 | 
			299,742,202.08 | 
			-9.62% | 
			221,211,632.30 | 
		
		
			| 基本每股收益(元/股) | 
			0.13 | 
			0.25 | 
			-48.00% | 
			0.26 | 
		
		
			| 稀釋每股收益(元/股) | 
			0.13 | 
			0.25 | 
			-48.00% | 
			0.26 | 
		
		
			| 加權平均凈資產收益率 | 
			2.41% | 
			4.67% | 
			下降2.26個百分點 | 
			5.03% | 
		
	
                 
	
		
			| 指標項目 | 
			2024年末 | 
			2023年末 | 
			2024年末比上年末增減 | 
			2022年末 | 
		
		
			| 總資產(元) | 
			13,555,387,225.21 | 
			13,376,351,856.86 | 
			1.34% | 
			12,745,185,294.02 | 
		
		
			| 歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 
			6,125,803,906.35 | 
			5,960,140,567.07 | 
			2.78% | 
			5,749,940,874.92 |